Weight | N/A |
---|---|
Metall | Kuld 750%; Kollane |
Kivide andmed (16,0 mm) | Rubiinid 3 tk. 0,99 ct., teemantid 4 tk. 0,18 ct. G/SI1 |
Kivide andmed (17,0 mm) | Rubiin 3 tk. 0,86 ct., teemantid 4 tk. 0,17 ct. G/SI1 |
Rubiini kvaliteet | AAA |
Kivide värvus / puhtus | G – peaaegu värvitu ; SI1 – väikesed sulgemid |
Mõõdud | 16,0 mm, 17,0 mm |
Esinduskauplus
T1 Kaubanduskeskus
Peterburi tee 2, 11415 Tallinn, Estonia
+372 656 6516
info@matigold.com
E-P: 10:00 – 20:00
Copyright © 2024 MATIGOLD – Mati Kullaäri • PC & Program OÜ • Reg. nr. 10077742 • KMKR nr. EE100304774