Kaal | - |
---|---|
Metall | Kuld 750%; Kollane |
Kivide andmed (16,5 mm) | Smaragd 3 tk. 0,79 ct. AAA, teemantid 34 tk. 0,35 ct. G/SI1 |
Kivide andmed (17,0 mm) | Smaragd 3 tk. 0,82 ct. AAA, teemantid 34 tk. 0,35 ct. G/SI1 |
Smaragdi kvaliteet | AAA |
Kivide värvus / puhtus | H – peaaegu värvitu ; SI – väikesed sulgemid |
Mõõdud | 16,5 mm, 17,0 mm |
Esinduskauplus
T1 Kaubanduskeskus
Peterburi tee 2, 11415 Tallinn, Estonia
+372 656 6516
info@matigold.com
E-P: 10:00 – 20:00
Copyright © 2024 MATIGOLD – Mati Kullaäri • PC & Program OÜ • Reg. nr. 10077742 • KMKR nr. EE100304774